2ème MANCHE | sur le site de COCO-PLAGE à
Sillé-le-Guillaume
le 15 Juillet 2001 à 15h30 |
45 ha. Activités proposées : plage de sable (baignade surveillée en
été). Centre de loisirs, centre départ. de nautisme et de pleine nature
(stages de voile, planche à voile, canoë-kayak, VTT, tir à l'arc,
escalade, orientation). Petit train touristique, pêche sur 3 étangs,
tennis. Club de voile, dériveurs, canotage, pédalos, barques, ,
vélos drôles. Centre équestre : poneys, randonnées. Bateau-promenade.
Poste de secours. Bars, restaurant, crêperie, campings. Contact : Tel. 02 43 20 12 98 (Châlet des Tennis), Tél. 02 43 52 15 15 (Mairie), Tél. 02 43 20 19 97 (Maison du Lac et de la Forêt). |
CLASSEMENT DES JOUEURS:
Classement | Concurrents | Scores | Le Palmarès | Les points du championnat |
1 | Arnaud dit Chacal | 46 | vierge | 10 |
1 | Tonton David | 50 | 6 | |
3 | Fuck off the sea | 51 | 6 fois CM 93,94,95,96,97,99 | 4 |
4 | Petit Roquet | 53 | 1 Fois CM en 2000 | 3 |
5 | Isa 9002 | 55 | vierge | 2 |
6 | Freddy Krugger | 59 | vierge | 2 compte double |
6 | The teatcher | 59 | vierge | 1 |
8 | The Singer | 59 | vierge | 1 |
9 | Sonia la rousse | 67 | vierge | 0 |
10 | Dédelle | 72 | vierge | 0 |
CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT 2001 APRES LA 2ème MANCHE:
RESULTATS APRES LA 2ème MANCHE | CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2001 | |||||||||||||||||||
Concurrents | M. gagnées | nbr de part. | Par Manches | Par scores | points | Général | ||||||||||||||
Tonton David | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | 50 | 16 | 1er | ||||||||||||
Arnaud dit chacal | 1 | 2 | 6 | 1 | 59 | 46 | 11 | 2 | ||||||||||||
Petit Roquet | 2 | 2 | 4 | 50 | 53 | 9 | 3 | |||||||||||||
Fuck off the sea | 2 | 3 | 3 | 51 | 51 | 8 | 4 | |||||||||||||
The teacher | 2 | 4 | 6 | 54 | 59 | 4 | 5 | |||||||||||||
Sonia la Rousse | 2 | 4 | 9 | 54 | 67 | 3 | 6 | |||||||||||||
Isa 9002 | 2 | 6 | 5 | 59 | 55 | 3 | 6 | |||||||||||||
Freddy Krugger | 1 | 6 | 59 | 2 | 8 | |||||||||||||||
The Singer | 2 | 8 | 6 | 61 | 59 | 1 | 9 | |||||||||||||
Dedelle | 1 | 10 | 72 | 0 | 10 | |||||||||||||||
Jipouille la fripouille | 0 | |||||||||||||||||||
Coco Boy | 0 | |||||||||||||||||||
Ratoune la Fripoune | 0 | |||||||||||||||||||
La Mitraillette | 0 | |||||||||||||||||||
Nature Man | 0 | |||||||||||||||||||
Dick Ritchette | 0 |
La critique du président de la FFMG :
Fuck off the sea | |
Petit Roquet | |
Dédelle | |
The Singer | |
Isa 9002 | |
Arnaud dit Chacal | |
Tonton David | |
The Teatcher | |
Sonia la Rousse | |
Freddy Krugger |